신영투신 한국밸류
[신영투자신탁운용]
◇호성케멕스 100만3484주(5.02%)를 신규보유하고 있다고 공시했다.
◇에스에이엠티 18만9821주(1.89%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 7.90%에서 9.79%로 높아졌다.
◇동일방직 11만4500주(5.50%)를 신규 매수했다고 10일 공시했다.
◇경동가스 3만6349주(1.15%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 8.28%에서 9.43%로 높아졌다.
◇한국제지 5만9780주(1.19%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 7.76%에서 8.95%로 높아졌다.
◇이건창호 15만5537주(1.35%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 5.08%에서 3.73%로 낮아졌다.
◇위닉스 4258주(0.04%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 14.98%에서 14.94%로 낮아졌다.
◇코메론 2745주(0.03%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 14.04%%에서 14.01%로 낮아졌다.
◇에스피지 50만6296주(0.02%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 13.85%에서 13.87%로 높아졌다.
◇국보디자인 5489주(0.07%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 12.51%에서 12.58%로 높아졌다.
◇지투알 1만4120주(0.12%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 12.17%에서 12.05%로 낮아졌다.
◇세원정공 959주(0.1%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.95%에서 12.05%로 높아졌다.
◇인천도시가스 7500주(0.19%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.70%에서 11.89%로 높아졌다.
◇피제이전자 1332주(0.14%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.89%에서 11.75%로 낮아졌다.
◇삼정펄프 480주(0.04%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.21%에서 11.25%로 높아졌다.
◇코스모화학 3만9200주(0.36%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 10.85%에서 11.21%로 높아졌다.
◇나라엠앤디 1만7516주(0.13%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.18%에서 11.05%로 낮아졌다.
◇대진공업 1만4572주(0.23%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 11.25%에서 11.02%로 낮아졌다.
◇현대약품 4874주(0.17%)를 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 10.35%에서 10.52%로 높아졌다.
◇듀오백코리아 760주(0.02%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 10.56%에서 10.54%로 낮아졌다.
◇화천기계 2920주(0.14%)를 매도했다고 10일 공시했다. 지분율은 10.17%에서 10.03%로 낮아졌다.
[한국밸류자산운용]
◇경동가스 3만2519주(1.02%)를 추가 매수했다고 공시했다. 지분율은 6.88%에서 7.90%로 늘어났다.
◇경농 110만5890주(5.10%)를 신규보유하고 있다고 10일 공시했다.
◇대한방직 1만4000주(1.33%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 8.50%에서 9.83%로 늘어났다.
◇동양건설 2만6710주(1.07%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 7.01%에서 8.08%로 높아졌다.
◇디피아이홀딩스 70만5410주(5.34%)를 신규 보유하고 있다고 10일 공시했다.
◇방림 23만1209주(5.46%)를 보유하고 있다고 10일 신규로 공시했다.
◇신라교역 21만5400주(1.06%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 6.39%에서 7.45%로 늘어났다.
◇우주일렉트로 70만2700주(7.90%)를 신규로 보유했다고 10일 공시했다.
◇조선내화 22만1440주(5.54%)를 신규 보유했다고 10일 공시했다.
◇페이퍼코리아 13만7160주(1.37%)를 추가 매수했다고 10일 공시했다. 지분율은 5.66%에서 7.03%로 늘어났다.
웨딩휴 개념좀 알라 낭만투덜이 칠성사 구상 이사이사올 라스트 나이트 leon 자료실 밤쓰의 메타포 꿈꾸는 꼬마 철학자
