씨제이빌

" 플륨관 "에 해당되는 글 1건

  1. 유(U)형플륨관 단면도 및 기본치수

유(U)형플륨관 단면도 및 기본치수


세일콘크리트(주) 영업부 과장 신상현

찾아주셔서 대단히 감사드립니다.

업무에 참고하시기 바랍니다.

U형 플륨관 (KSF 4010)

● 설치 후 모습
+ 확대 보기 ]
호칭 치 수 (mm) 참고중량(kg)
A A' H H' T T' L L' h R R'
200 210 279 200 234 28 28 2000 100 100 100 134 85
250 260 332 240 276 30 30 115 125 161 110
300 310 390 275 315 32 32 125 150 190 135
350 360 446 315 358 35 35 120 140 175 218 170
400 425 517 350 396 38 38 2000 150 200 246 200
450 480 590 390 445 45 45 140 165 225 280 270
500 530 654 425 487 52 52 175 250 312 335
200 280 348 420
600 640 780 500 570 60 60 2000 300 370 460
700 745 905 575 655 70 70 225 350 430 480
800 845 1025 650 740 80 80 250 400 490 620
920 965 1165 740 840 90 90 280 460 560 800
1000 1055 1275 800 910 100 100 300 500 610 950


웨딩휴 개념좀 알라 낭만투덜이 칠성사 구상 이사이사올 라스트 나이트 leon 자료실 밤쓰의 메타포 꿈꾸는 꼬마 철학자
2009/12/16 12:50 2009/12/16 12:50
top

Leave a comment..