마늘 바게뜨빵 칼로리,바게뜨빵,바게트,바게뜨,마늘빵,마늘,바게뜨빵칼로리,바게트칼로리,바게뜨빵카로리,마늘빵칼로리
| 음식명 | 칼로리 |
목측량 (분량) |
영양소 구성 |
| 마늘 바게뜨빵 | 400 | 1개 |
자료제공 : 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 42 % | 단백질함유량 | 9 % | 지방함유량 | 49 % |
| 칼로리 | 400 Kcal | 무게 | 4.5 g | 수분 | 4.5 % |
| 섬유 | 0.24 g | 회분 | 1.52 g | 칼슘 | 21.6 mg |
| 인 | 80 mg | 철분 | 0.72 mg | 나트륨 | 498.4 mg |
| 칼륨 | 80 mg | 비타민A | 32 ㎍ RE | 레티놀 | 12.8 ㎍ |
| B-카로틴 | 113.6 ㎍ | 비타민B1 | 0.112 mg | 비타민B2 | 0.048 mg |
| 나이아신 | 1.04 mg | 비타민C | 0 mg | 비타민E | 0 mg |
| 엽산 | 0 ㎍ | 아연 | 0 mg | 폐기율 | 0 % |
| 비타민B6 | 0 mg | 비타민B12 | 0 ㎍ | 비타민D | 0 ㎍ |
| 비타민K | 0 ㎍ | 마그네슘 | 0 mg | 망간 | 0 mg |
| 코발트 | 0 ㎍ | 구리 | 0 mg | 몰리브덴 | 0 ㎍ |
| 셀레늄 | 0 ㎍ | 불소 | 0 ㎍ | 요오드 | 0 ㎍ |
자료제공 : 웰티즌
금호이벤트 애번리 103번지 포시즌 빌리지 다꾸 스티커 이 세상을 내세상으로 동신 스크류 블루몽 ┣ 최강 S라인 ★ elli 공부방 미니하우스

